Wie oft verspäten sich Flüge am Flughafen Kos wegen des Wetters?
Von Januar 2018 bis September 2026 hat EUROCONTROL am Flughafen Kos (KGS) an 12 von 3.171 Tagen (0,4 %) wetterbedingte Einschränkungen für Landungen verzeichnet (Regulierungsgrund W). Auf das Wetter entfielen 2 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen an diesem Flughafen. Quelle: EUROCONTROL.
Zu wenige Tage mit Wetterregulierung, als dass sich daraus ein Monatsmuster ablesen ließe; die Seite steht der Vollständigkeit halber hier.
Monat für Monat
| Monat | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Tage mit ≥ 1 Min. je Landung | Minuten je ankommendem Flug |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 % | 0 % | 0,00 |
| Februar | 0 % | 0 % | 0,00 |
| März | 0 % | 0 % | 0,00 |
| April | 0 % | 0 % | 0,00 |
| Mai | 0 % | 0 % | 0,04 |
| Juni | 1 % | 1 % | 0,01 |
| Juli | 0 % | 0 % | 0,00 |
| August | 0 % | 0 % | 0,00 |
| September | 1 % | 1 % | 0,06 |
| Oktober | 2 % | 2 % | 0,14 |
| November | 0 % | 0 % | 0,00 |
| Dezember | 0 % | 0 % | 0,00 |
Anteil der Tage, an denen der Network Manager von EUROCONTROL Landungen wegen des Wetters am Flughafen oder in seiner Umgebung begrenzt hat (Regulierungsgrund W), 2018–2026. Minuten je ankommendem Flug = Verspätung durch Wetterregulierungen ÷ alle Landungen des Monats. Ungünstigste Kalenderwochen: KW 41 (4 %), KW 40 (3 %), KW 24 (3 %).
Jahr für Jahr
| Jahr | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Minuten je ankommendem Flug | Landungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 von 349 | 0,07 | 10.252 |
| 2019 | 0 von 365 | 0,00 | 9.971 |
| 2020 | 0 von 359 | 0,00 | 4.040 |
| 2021 | 2 von 365 | 0,03 | 7.085 |
| 2022 | 0 von 365 | 0,00 | 10.779 |
| 2023 | 2 von 364 | 0,01 | 11.022 |
| 2024 | 2 von 366 | 0,01 | 11.610 |
| 2025 | 3 von 365 | 0,09 | 12.007 |
| 2026 (Jan.–Sep.) | 1 von 273 | 0,04 | 10.399 |
2020–2021: wegen der Pandemie deutlich weniger Flüge.
Wetter im Vergleich zu anderen Ursachen
| Grund der Ankunftsregulierung | Anteil an den Verspätungsminuten |
|---|---|
| Kapazität der Flugsicherung | 70 % |
| Technik der Flugsicherung | 21 % |
| Flughafenkapazität | 4 % |
| Personal der Flugsicherung | 4 % |
| Wetter | 2 % |
Gründe mit mindestens 2 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen, 2018–2026.
Welches Wetter an diesen Tagen herrschte
| In den Wettermeldungen des Flughafens (METAR, 05–21 UTC) | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Übrige Tage | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Gewitter gemeldet | 33 % | 6,1 % | 5,4× |
| Nebel oder Sicht unter 800 m | 0,0 % | 0,2 % | — |
| Wolkenuntergrenze bei 200 ft oder tiefer | 0,0 % | 0,2 % | — |
| Böen ab 30 Knoten | 17 % | 9,0 % | 1,8× |
| Seitenwind ab 20 Knoten auf der günstigsten Bahn | 0,0 % | 0,2 % | — |
| Schnee | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Gefrierender Regen oder Sprühregen | 0,0 % | 0,0 % | — |
An 58 % der Tage mit Einschränkungen tauchte nichts davon in den eigenen Meldungen des Flughafens auf: Regulierungen werden auch nach Vorhersagen verhängt, wegen Wetters im Anflug oder in der Umgebung und wenn der Wind eine weniger leistungsfähige Bahnnutzung erzwingt. Die Wetterangaben zeigen, was mit den Verspätungen einherging – sie beweisen nicht die Ursache. Grundlage: 3.171 Tage mit vollständigen METAR-Meldungen.
Die Tage mit den größten Verspätungen
| Datum und gemeldetes Wetter | Wetterverspätung, Minuten | Landungen | Minuten je Landung |
|---|---|---|---|
| 1. Oktober 2018 Gewitter gemeldet | 643 | 39 | 16,5 |
| 19. September 2025 Böen ab 30 Knoten (Böen bis 33 kt) | 623 | 65 | 9,6 |
| 3. Oktober 2025 Gewitter gemeldet | 392 | 56 | 7,0 |
| 23. Mai 2026 Nichts davon in den METAR-Meldungen des Flughafens | 372 | 69 | 5,4 |
| 16. Oktober 2021 Nichts davon in den METAR-Meldungen des Flughafens | 171 | 50 | 3,4 |
Was diese Zahlen abdecken
- Gezählt werden nur Verspätungen aus Verkehrsflussregulierungen (ATFM) für Landungen – nicht alle Verspätungen, keine Abflüge, keine Annullierungen oder Umleitungen. Ein Tag mit Einschränkungen heißt nicht, dass jeder Flug verspätet war.
- ICAO-Code des Flughafens LGKO, IATA KGS. Rang nach Anteil der Tage mit Einschränkungen: 91 von 94 Flughäfen auf dieser Website.