Wie oft verspäten sich Flüge am Flughafen Palma de Mallorca wegen des Wetters?
Von Januar 2018 bis September 2026 hat EUROCONTROL am Flughafen Palma de Mallorca (PMI) an 454 von 3.195 Tagen (14 %) wetterbedingte Einschränkungen für Landungen verzeichnet (Regulierungsgrund W). Am häufigsten trifft es den September: an 33 % der Tage, im Schnitt 2,6 Minuten Wetterverspätung je ankommendem Flug. Am ruhigsten: Januar (4 % der Tage). Auf das Wetter entfielen 76 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen an diesem Flughafen. Quelle: EUROCONTROL.
Monat für Monat
| Monat | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Tage mit ≥ 1 Min. je Landung | Minuten je ankommendem Flug |
|---|---|---|---|
| Januar | 4 % | 2 % | 0,05 |
| Februar | 9 % | 6 % | 0,29 |
| März | 7 % | 4 % | 0,13 |
| April | 8 % | 5 % | 0,22 |
| Mai | 18 % | 15 % | 0,94 |
| Juni | 12 % | 9 % | 0,55 |
| Juli | 11 % | 8 % | 0,66 |
| August | 23 % | 19 % | 2,17 |
| September | 33 % | 25 % | 2,58 |
| Oktober | 27 % | 19 % | 1,73 |
| November | 6 % | 3 % | 0,43 |
| Dezember | 11 % | 6 % | 0,19 |
Anteil der Tage, an denen der Network Manager von EUROCONTROL Landungen wegen des Wetters am Flughafen oder in seiner Umgebung begrenzt hat (Regulierungsgrund W), 2018–2026. Minuten je ankommendem Flug = Verspätung durch Wetterregulierungen ÷ alle Landungen des Monats. Ungünstigste Kalenderwochen: KW 37 (46 %), KW 35 (40 %), KW 38 (37 %).
Jahr für Jahr
| Jahr | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Minuten je ankommendem Flug | Landungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 71 von 365 | 1,60 | 110.108 |
| 2019 | 40 von 365 | 0,83 | 108.556 |
| 2020 | 5 von 366 | 0,03 | 38.235 |
| 2021 | 23 von 365 | 0,18 | 70.259 |
| 2022 | 51 von 365 | 0,67 | 110.072 |
| 2023 | 68 von 365 | 1,08 | 113.925 |
| 2024 | 64 von 366 | 1,65 | 120.967 |
| 2025 | 82 von 365 | 1,68 | 122.586 |
| 2026 (Jan.–Sep.) | 50 von 273 | 0,96 | 101.533 |
2020–2021: wegen der Pandemie deutlich weniger Flüge.
Wetter im Vergleich zu anderen Ursachen
| Grund der Ankunftsregulierung | Anteil an den Verspätungsminuten |
|---|---|
| Wetter | 76 % |
| Kapazität der Flugsicherung | 17 % |
| Flughafenkapazität | 3 % |
Gründe mit mindestens 2 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen, 2018–2026.
Welches Wetter an diesen Tagen herrschte
| In den Wettermeldungen des Flughafens (METAR, 05–21 UTC) | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Übrige Tage | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Gewitter gemeldet | 28 % | 2,6 % | 10,7× |
| Nebel oder Sicht unter 800 m | 21 % | 6,3 % | 3,3× |
| Wolkenuntergrenze bei 200 ft oder tiefer | 2,6 % | 0,3 % | — |
| Böen ab 30 Knoten | 5,3 % | 6,4 % | 0,8× |
| Seitenwind ab 20 Knoten auf der günstigsten Bahn | 1,1 % | 2,0 % | — |
| Schnee | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Gefrierender Regen oder Sprühregen | 0,0 % | 0,0 % | — |
An 50 % der Tage mit Einschränkungen tauchte nichts davon in den eigenen Meldungen des Flughafens auf: Regulierungen werden auch nach Vorhersagen verhängt, wegen Wetters im Anflug oder in der Umgebung und wenn der Wind eine weniger leistungsfähige Bahnnutzung erzwingt. Die Wetterangaben zeigen, was mit den Verspätungen einherging – sie beweisen nicht die Ursache. Grundlage: 3.194 Tage mit vollständigen METAR-Meldungen.
Die Tage mit den größten Verspätungen
| Datum und gemeldetes Wetter | Wetterverspätung, Minuten | Landungen | Minuten je Landung |
|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2025 Gewitter gemeldet | 32.026 | 428 | 74,8 |
| 15. August 2024 Gewitter gemeldet; Nebel oder Sicht unter 800 m | 30.508 | 412 | 74,0 |
| 9. September 2025 Gewitter gemeldet | 29.569 | 409 | 72,3 |
| 14. August 2024 Gewitter gemeldet; Böen ab 30 Knoten; Seitenwind ab 20 Knoten auf der günstigsten Bahn (Böen bis 46 kt) | 27.913 | 395 | 70,7 |
| 27. August 2023 Gewitter gemeldet; Böen ab 30 Knoten; Seitenwind ab 20 Knoten auf der günstigsten Bahn (Böen bis 53 kt) | 24.475 | 332 | 73,7 |
Was diese Zahlen abdecken
- Gezählt werden nur Verspätungen aus Verkehrsflussregulierungen (ATFM) für Landungen – nicht alle Verspätungen, keine Abflüge, keine Annullierungen oder Umleitungen. Ein Tag mit Einschränkungen heißt nicht, dass jeder Flug verspätet war.
- ICAO-Code des Flughafens LEPA, IATA PMI. Rang nach Anteil der Tage mit Einschränkungen: 13 von 94 Flughäfen auf dieser Website.