Wie oft verspäten sich Flüge am Flughafen Zürich wegen des Wetters?
Von Januar 2018 bis September 2026 hat EUROCONTROL am Flughafen Zürich (ZRH) an 1.057 von 3.195 Tagen (33 %) wetterbedingte Einschränkungen für Landungen verzeichnet (Regulierungsgrund W). Am häufigsten trifft es den Juli: an 41 % der Tage, im Schnitt 1,1 Minuten Wetterverspätung je ankommendem Flug. Am ruhigsten: Februar (23 % der Tage). Auf das Wetter entfielen 54 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen an diesem Flughafen. Quelle: EUROCONTROL.
Monat für Monat
| Monat | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Tage mit ≥ 1 Min. je Landung | Minuten je ankommendem Flug |
|---|---|---|---|
| Januar | 27 % | 16 % | 0,70 |
| Februar | 23 % | 15 % | 0,50 |
| März | 25 % | 15 % | 0,73 |
| April | 33 % | 22 % | 1,12 |
| Mai | 39 % | 27 % | 1,46 |
| Juni | 37 % | 25 % | 1,10 |
| Juli | 41 % | 29 % | 1,13 |
| August | 40 % | 28 % | 0,99 |
| September | 35 % | 23 % | 1,05 |
| Oktober | 35 % | 19 % | 0,68 |
| November | 26 % | 14 % | 0,50 |
| Dezember | 33 % | 18 % | 0,51 |
Anteil der Tage, an denen der Network Manager von EUROCONTROL Landungen wegen des Wetters am Flughafen oder in seiner Umgebung begrenzt hat (Regulierungsgrund W), 2018–2026. Minuten je ankommendem Flug = Verspätung durch Wetterregulierungen ÷ alle Landungen des Monats. Ungünstigste Kalenderwochen: KW 34 (51 %), KW 51 (48 %), KW 32 (48 %).
Jahr für Jahr
| Jahr | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Minuten je ankommendem Flug | Landungen |
|---|---|---|---|
| 2018 | 178 von 365 | 1,10 | 135.769 |
| 2019 | 163 von 365 | 1,12 | 134.596 |
| 2020 | 21 von 366 | 0,23 | 52.676 |
| 2021 | 48 von 365 | 0,29 | 62.834 |
| 2022 | 88 von 365 | 0,38 | 105.557 |
| 2023 | 144 von 365 | 0,96 | 121.535 |
| 2024 | 164 von 366 | 1,13 | 129.136 |
| 2025 | 147 von 365 | 1,18 | 133.877 |
| 2026 (Jan.–Sep.) | 104 von 273 | 0,88 | 105.079 |
2020–2021: wegen der Pandemie deutlich weniger Flüge.
Wetter im Vergleich zu anderen Ursachen
| Grund der Ankunftsregulierung | Anteil an den Verspätungsminuten |
|---|---|
| Wetter | 54 % |
| Flughafenkapazität | 24 % |
| Sonstiges | 11 % |
| Umweltauflagen | 5 % |
Gründe mit mindestens 2 % aller Verspätungsminuten aus Ankunftsregulierungen, 2018–2026.
Welches Wetter an diesen Tagen herrschte
| In den Wettermeldungen des Flughafens (METAR, 05–21 UTC) | Tage mit Wetter-Einschränkungen | Übrige Tage | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Gewitter gemeldet | 17 % | 4,7 % | 3,6× |
| Nebel oder Sicht unter 800 m | 22 % | 15 % | 1,5× |
| Wolkenuntergrenze bei 200 ft oder tiefer | 7,0 % | 1,4 % | — |
| Böen ab 30 Knoten | 5,2 % | 2,1 % | 2,5× |
| Seitenwind ab 20 Knoten auf der günstigsten Bahn | 0,0 % | 0,0 % | — |
| Schnee | 6,9 % | 6,4 % | 1,1× |
| Gefrierender Regen oder Sprühregen | 0,5 % | 0,2 % | — |
An 52 % der Tage mit Einschränkungen tauchte nichts davon in den eigenen Meldungen des Flughafens auf: Regulierungen werden auch nach Vorhersagen verhängt, wegen Wetters im Anflug oder in der Umgebung und wenn der Wind eine weniger leistungsfähige Bahnnutzung erzwingt. Die Wetterangaben zeigen, was mit den Verspätungen einherging – sie beweisen nicht die Ursache. Grundlage: 3.195 Tage mit vollständigen METAR-Meldungen.
Die Tage mit den größten Verspätungen
| Datum und gemeldetes Wetter | Wetterverspätung, Minuten | Landungen | Minuten je Landung |
|---|---|---|---|
| 9. Mai 2025 Nichts davon in den METAR-Meldungen des Flughafens | 13.287 | 383 | 34,7 |
| 24. Juni 2024 Nichts davon in den METAR-Meldungen des Flughafens | 9.508 | 403 | 23,6 |
| 6. April 2025 Böen ab 30 Knoten (Böen bis 30 kt) | 8.351 | 369 | 22,6 |
| 2. April 2025 Nichts davon in den METAR-Meldungen des Flughafens | 6.691 | 356 | 18,8 |
| 24. September 2023 Nebel oder Sicht unter 800 m | 6.029 | 390 | 15,5 |
Was diese Zahlen abdecken
- Gezählt werden nur Verspätungen aus Verkehrsflussregulierungen (ATFM) für Landungen – nicht alle Verspätungen, keine Abflüge, keine Annullierungen oder Umleitungen. Ein Tag mit Einschränkungen heißt nicht, dass jeder Flug verspätet war.
- ICAO-Code des Flughafens LSZH, IATA ZRH. Rang nach Anteil der Tage mit Einschränkungen: 1 von 94 Flughäfen auf dieser Website.